Compare Pastes
Differences between the pastes
#129820 (24.11.2019 08:16)
and
#275996 (06.07.2024 11:30).
| 1 | {*** добавил так ***}
| |
| 2 | sudo echo "*::pentoo" » /etc/portage/package.mask/custom.cldx | |
| 3 | sudo echo "app-crypt/rcracki_mt::pentoo" » /etc/portage/package.unmask/custom.cldx | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | {*** Всякий вывод ***}
| |
| 7 | ||
| 8 | Calculating dependencies... done! | |
| 9 | [ebuild U ] dev-python/ipaddr-2.2.0::pentoo [2.1.11-r1::gentoo] PYTHON_TARGETS="python2_7 python3_6 (-pypy) -python3_5" 26 KiB | |
| 10 | [ebuild r U ] app-pda/libplist-2.1.0:0/3.2.0::pentoo [2.0.0:0/3.1.0::gentoo] USE="-python -static-libs" PYTHON_TARGETS="python2_7 python3_6 (-python3_7) (-python3_5%)" 172 KiB | |
| 11 | [ebuild rR ] app-pda/libusbmuxd-1.0.10-r1:0/4::gentoo USE="-static-libs" 0 KiB | |
| 12 | [ebuild rR ] app-pda/libimobiledevice-1.2.0-r1:0/6::gentoo USE="-gnutls -libressl -python -static-libs" PYTHON_TARGETS="python2_7 python3_6 -python3_5" 0 KiB | |
| 13 | [ebuild rR ] sys-power/upower-0.99.9-r1:0/3::gentoo USE="introspection ios -doc (-selinux)" 438 KiB | |
| 14 | [ebuild rR ] media-libs/libgpod-0.8.3-r2::gentoo USE="gtk ios python udev -mono -static-libs" PYTHON_TARGETS="python2_7" 784 KiB | |
| 15 | [ebuild rR ] gnome-base/gvfs-1.40.2::gentoo USE="archive cdda fuse gnome-keyring gphoto2 http ios mtp nfs policykit samba udev udisks -afp -bluray -elogind -gnome-online-accounts -google (-systemd) -test -zeroconf" 1177 KiB | |
| 16 | ||
| 17 | Total: 7 packages (2 upgrades, 5 reinstalls), Size of downloads: 2596 KiB | |
| 18 | ||
| 19 | The following packages are causing rebuilds: | |
| 20 | ||
| 21 | (app-pda/libplist-2.1.0:0/3.2.0::pentoo, ebuild scheduled for merge) causes rebuilds for: | |
| 22 | (sys-power/upower-0.99.9-r1:0/3::gentoo, ebuild scheduled for merge) | |
| 23 | (gnome-base/gvfs-1.40.2:0/0::gentoo, ebuild scheduled for merge) | |
| 24 | (app-pda/libimobiledevice-1.2.0-r1:0/6::gentoo, ebuild scheduled for merge) | |
| 25 | (media-libs/libgpod-0.8.3-r2:0/0::gentoo, ebuild scheduled for merge) | |
| 1 | Обкатка на месте идет на оборотах (в мин) 600 – 1000 по паре минут, на 1200 1400 — по пять http://dmalmotors.ru/remont-avtoelektriki.html | |
| 2 | Далее ездите на разумной скорости, без рывков ДВС http://dmalmotors.ru/remont-dvigatelej.html | |
| 3 | После тысячи километров смените масло http://dmalmotors.ru/promyvka-inzhektorov.html | |
| 4 | ||
| 5 | Обновлено 28 сент 2022 http://dmalmotors.ru/remont-starterov/2-uncategorised/25-aktsiya.html | |
| 6 | http://dmalmotors.ru/remont-generatorov.html | |
| 7 | http://dmalmotors.ru/remont-generatorov.html | |
| 8 | полурессор, диагностика и ремонт дополнительного оборудования, восстановление осей полуприцепов http://dmalmotors.ru/remont-avtoelektriki.html | |
| 9 | Ремонт тралов, тягачей http://dmalmotors.ru/remont-starterov.html | |
| 10 | Капитальный ремонт дизельных двигателей http://dmalmotors.ru/component/content/article/8-aktsii/23-fiksirovannaya-tsena-na-zamenu-masla-2.html?Itemid=101 | |
| 11 | Установка и http://dmalmotors.ru/remont-starterov/2-uncategorised/25-aktsiya.html | |
| 12 | http://dmalmotors.ru/regulyarnoe-tekhobsluzhivanie.html | |
| 13 | http://dmalmotors.ru/remont-dvigatelej.html | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | Дальше в этой статье мы рассмотрим возможные слабые места двигателей легковых автомобилей Форд, Мазда, Ниссан, Мерседес и Тойота, в конце обратим внимание на некоторые особенности ремонта моторов отечественного производства – ГАЗ и ВАЗ http://dmalmotors.ru/remont-sistemy-okhlazhdeniya.html | |
| 17 | ||
| 18 | Прежде чем перейти к тому, что необходимо для капитального ремонта двигателя, необходимо знать, когда и по каким причинам делается указанный капремонт или мотора http://dmalmotors.ru/ | |
| 19 | Начнем с того, что капитальный ремонт силового агрегата включает в себя разборку , очистку двигательной установки, оценку состояния, проверку и дефектовку всех узлов http://dmalmotors.ru/component/content/article/9-aktsii2/24-diagnostika-khodovoj-besplatno2.html?Itemid=101 | |
| 20 | Далее осуществляется замена и/или ремонт изношенных элементов, что зависит от степени износа, серьезности повреждений и т http://dmalmotors.ru/remont-avtoelektriki.html | |
| 21 | д http://dmalmotors.ru/remont-starterov.html | |
| 22 | В одних случаях выполняется шлифовка коленчатого вала, расточка или гильзовка блока цилиндров, выполняются работы с каналами систем смазки и охлаждения, ремонтируется и т http://dmalmotors.ru/zamena-i-remont-stsepleniya.html | |
| 23 | д http://dmalmotors.ru/zamena-i-remont-stsepleniya.html | |
| 24 | В других случаях каких-либо операций удается избежать http://dmalmotors.ru/ | |
| 25 | ||
| 26 | При разборке электродвигателя все маленькие детали складывают в особый ящик http://dmalmotors.ru/zamena-tsepi-ili-remnya-grm.html | |
| 27 | Любая деталь электродвигателя обязана иметь бирку, на которой указывают номер ремонтируемого электродвигателя http://dmalmotors.ru/remont-starterov.html | |
| 28 | Болты и шпильки после разборки лучше ввентить на свои места, что предупредит вероятную их утерю http://dmalmotors.ru/remont-generatorov.html | |
| 29 |
